top of page

Schankwagen

Das Angebot
Wasser (spritzig) | 0,4 L | 3,00 € | ||
Apfelschorle | 0,4 L | 3,50 € | ||
Coca-Cola | 0,4 L | 3,50 € | 3,4,8 | |
Coca-Cola Zero | 0,4 L | 3,50 € | 3,4,7*,8 | |
Nassauer Land Orangenlimo | 0,4 L | 3,50 € | 3,7* | |
Nassauer Land Zitronenlimo | 0,4 L | 3,50 € | 7* | |
Hachenburger Cola | 0,33 L | 3,50 € | 3,4,8 | |
Hachenburger Cola Zero | 0,33 L | 3,50 € | 3,4,7*,8 | |
Hachenburger Kalter Kaffee | 0,33 L | 3,50 € | 3,4,6,8 | |
Hachenburger Limmo Orange | 0,33 L | 3,50 € | 3,6 | |
Hachenburger Limmo Zitrone | 0,33 L | 3,50 € | 6,7 | |
Hachenburger Weller Wasser | 0,33 L | 3,00 € | ||
Benediktiner Alkoholfrei | 0,33 L | 3,50 € | 1 | |
Bitburger 0,0% Peach | 0,33 L | 3,50 € | 1 | |
Bitburger 0,0% Pineapple | 0,33 L | 3,50 € | 1 | |
Kaffee (mit Milch) | 0,2 L | 2,00 € | 8,(9) |
Allergene:
1 - Glutenhaltiges Getreide und deren Erzeugnisse, 2 - Schwefel und Sulfite, 3 - Farbstoffe, 4 - Phosphate,
6 - Antioxidationsmittel, 7 - Süßstoffe, * - enthält eine Phenylalinquelle, 8 - Koffeein, 9 - Milch und Milcherzeugnisse
Die hier angegebenen Preise können von den Preisen während der Veranstaltung abweichen
bottom of page
.png)